<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livret Developpement Durable</title>
	<atom:link href="http://www.livret-developpement-durable.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livret-developpement-durable.net</link>
	<description>LDD : Taux, rendement, plafond, retrait</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 17:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire complète du Livret de Développement Durable</title>
		<link>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/histoire-du-ldd/</link>
		<comments>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/histoire-du-ldd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 17:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-developpement-durable.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[L’histoire complète du Livret de Développement Durable commence bien avant 2007, date à laquelle est apparue cette appellation.
C’est en fait dès 1983, que le Livret de Développement Durable (LDD), est effectivement né sous le nom encore souvent utilisé de Codevi (Compte pour le Développement Industriel). Le gouvernement français de l’époque ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/histoire-du-ldd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande souhaite doubler le plafond du LDD</title>
		<link>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/hollande-souhaite-doubler-le-plafond-du-ldd/</link>
		<comments>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/hollande-souhaite-doubler-le-plafond-du-ldd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-developpement-durable.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat de gauche François Hollande a indiqué vouloir doubler les plafonds du Livret A et du Livret Développement Durable (LDD, anciennement livret Codevi).
Ces deux livrets font partie des placements et des modes d&#8217;épargne favoris de la population française : quoique faiblement rémunérés, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/hollande-souhaite-doubler-le-plafond-du-ldd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux du LDD n&#8217;augmentera pas ce 1er mai 2012</title>
		<link>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/le-taux-du-ldd-naugmentera-pas-ce-1er-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/le-taux-du-ldd-naugmentera-pas-ce-1er-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 17:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-developpement-durable.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[En décembre et janvier dernier, tout le monde s&#8217;imaginait que le taux du Livret A allait être revu à la hausse, ce qui entraînerait par conséquence logique, l&#8217;augmentation du taux du LDD. Un très grand nombre d&#8217;épargnants étant concerné par ces produits d&#8217;épargne, ils auraient donc pu se constituer davantage ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/le-taux-du-ldd-naugmentera-pas-ce-1er-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le LDD, plus intéressant que le PEA ?</title>
		<link>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/le-ldd-plus-interessant-que-le-pea/</link>
		<comments>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/le-ldd-plus-interessant-que-le-pea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-developpement-durable.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Le PEA ou Plan d&#8217;Epargne en Actions est un produit assimilé à de l&#8217;investissement plus qu&#8217;à de l&#8217;épargne. En effet, il s&#8217;agit d&#8217;un espace où il est possible d&#8217;acheter des actions d&#8217;entreprises européennes notamment en passant sur le marché du CAC40, tout en profitant d&#8217;une certaine defiscalisation à supposer que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/le-ldd-plus-interessant-que-le-pea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le LDD, un bon complément au Livret A</title>
		<link>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/le-ldd-un-bon-complement-au-livret-a/</link>
		<comments>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/le-ldd-un-bon-complement-au-livret-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-developpement-durable.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Avec ses caractéristiques actuelles (2011), le Livret de Développement Durable permet à l’épargnant de mettre de côté jusqu’à 6 000 euros d’économies hors capitalisation des intérêts. Son plafond est donc nettement inférieur à celui du Livret A puisque le produit d’épargne le plus convoité en France permet d’épargner jusqu’à 15 300 euros. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/le-ldd-un-bon-complement-au-livret-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LDD, quelle banque en ligne choisir ?</title>
		<link>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/ldd-quelle-banque-en-ligne-choisir/</link>
		<comments>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/ldd-quelle-banque-en-ligne-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-developpement-durable.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[La quasi-totalité des banques privées françaises peuvent proposer à leurs clients d’ouvrir un LDD. Pourtant, toutes ne le permettent pas car chacune a sa propre politique et certaines préfèrent se concentrer sur l’octroi de prêt tandis que d’autres se spécialisent plus sur l’épargne. Avec la montée exponentielle des banques en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/ldd-quelle-banque-en-ligne-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalité du LDD</title>
		<link>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/fiscalite-ldd/</link>
		<comments>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/fiscalite-ldd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-developpement-durable.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme le Livret A, le Livret Bleu ou encore le Livret Jeune, le Livret de Développement Durable est exonéré d&#8217;impôt, son taux de rémunération est donc net de charges sociales. Le détenteur d&#8217;un LDD peut disposer de son capital quand il le souhaite, il peut déposer et retirer son ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/fiscalite-ldd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire du LDD (ex-Codevi)</title>
		<link>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/histoire-du-livret-de-developpement-durable-ex-codevi/</link>
		<comments>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/histoire-du-livret-de-developpement-durable-ex-codevi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-developpement-durable.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[En 1983, le gouvernement français décida de créer le Codevi (Compte pour le Développement Industriel), afin de répondre à la demande des banques qui souhaitaient arrêter le monopole du Livret A, mais aussi pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des français.
Le but du Codevi est notamment d&#8217;apporter une ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/histoire-du-livret-de-developpement-durable-ex-codevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se calculent les intérêts du LDD ?</title>
		<link>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/comment-se-calculent-les-interets-du-ldd/</link>
		<comments>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/comment-se-calculent-les-interets-du-ldd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-developpement-durable.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Actualisation du taux LDD
Tout comme pour le Codevi, le taux du Livret de Développement Durable s&#8217;aligne sur celui du Livret A. Depuis sa création en 2007, le taux du LDD a été révisé trimestriellement ou annuellement, en fonction des évolutions des marchés financiers.
Taux du LDD actuel
Depuis le 1er août 2011, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/comment-se-calculent-les-interets-du-ldd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment est calculé le taux du LDD ?</title>
		<link>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/comment-est-calcule-le-taux-du-ldd/</link>
		<comments>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/comment-est-calcule-le-taux-du-ldd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-developpement-durable.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Le Livret de Développement Durable est un livret d&#8217;épargne réglementé dont le taux est fixé par l&#8217;Etat. Identique à celui du Livret A, le taux du LDD se base sur deux calculs : un basé uniquement sur l&#8217;inflation et un autre sur les marchés financiers et l&#8217;inflation.
Depuis son apparition en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-developpement-durable.net/ldd/comment-est-calcule-le-taux-du-ldd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

